Quando uma empresa alcança um certo estágio de crescimento, surgem algumas decisões estratégicas que podem impactar diretamente sua performance financeira, como a escolha entre permanecer no Simples Nacional ou migrar para o Lucro Presumido.
Esta transição não é apenas uma questão de enquadramento tributário, mas uma oportunidade estratégica para otimizar a gestão fiscal e maximizar os resultados empresariais.
Neste artigo, exploraremos os principais pontos a serem considerados ao decidir migrar do Simples Nacional para o Lucro Presumido, ajudando empresários a entenderem quando e por que essa mudança pode ser vantajosa para seus negócios.
O Simples Nacional é um regime tributário voltado para negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, e que se tornou popular por unificar uma série de impostos em guia única mensal, dentre eles:
Por sua vez, a depender do tipo de atividade que desenvolvem, as empresas optantes pelo Simples Nacional podem recolher seus impostos em um dos seguintes anexos:
Anexo I – Comércio
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – Serviços
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – Serviços
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – Serviços
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Neste regime a alíquota efetiva de contribuição pode variar de 4% a 19,50% sobre o volume de faturamento das empresas.
O Lucro Presumido é um regime tributário que pode ser utilizado por empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
No Lucro Presumido existem regras e alíquotas específicas para o cálculo de cada tipo de imposto, com destaque para o IRPJ e a CSLL, que são apurados a partir de uma estimativa de lucro feita pela Receita Federal.
Alíquota base de IRPJ no Lucro Presumido
Atividades | Alíquota |
Revenda a varejo de combustíveis e gás natural | 1,60% |
· Venda de mercadorias ou produtos
· Transporte de cargas · Atividades imobiliárias · Serviços hospitalares · Atividade Rural · Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante · Outras atividades não especificadas (exceto prestação de serviços) |
8 % |
· Serviços de transporte (exceto o de cargas)
· Serviços gerais com receita bruta até R$ 120.000/ano |
16% |
· Serviços profissionais
· Intermediação de negócios · Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis ou direitos · Serviços em geral, para os quais não haja previsão de percentual específico |
32% |
Alíquota base de CSLL do Lucro Presumido
Atividades | Alíquota |
Comércio
Indústria Serviços hospitalares Serviços de transporte |
12,00% |
Serviços em geral, exceto hospitalares e de transporte
Intermediação de negócios; Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. |
32% |
Por fim, os demais impostos funcionam da seguinte forma:
Por força da legislação em vigor, as empresas precisam sair do Simples Nacional de forma compulsória, ou seja, obrigatória, ao ultrapassar o limite de faturamento anual do regime, que atualmente é de R$ 4,8 milhões.
No entanto, é possível migrar do Simples Nacional para o Lucro Presumido antes disso, caso a empresa e sua contabilidade entendam que o regime presumido é mais econômico e benéfico para a realidade do negócio.
Para saber mais e identificar o momento ideal para migrar do Simples Nacional para o Lucro Presumido, clique no botão do WhatsApp e fale com um dos nossos especialistas.
A Contplan Contabilidade é uma assessoria contábil moderna e digital que atende empresas de diferentes partes do país, tanto no Simples Nacional e Lucro Presumido, quanto no Lucro Real.
Um dos nossos maiores objetivos como contabilidade, consiste em ajudar as empresas que confiam no nosso trabalho a economizar no pagamento de impostos de forma legal, através de planejamentos tributários completos e personalizados.
Estamos aguardando o seu contato para uma reunião sobre redução de impostos!
Converse agora mesmo com um especialista e descubra como podemos otimizar seus processos.